![]()
Özellikleri
| Giriş | |||||
| Ürün | Çalışma koşulları | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim |
| Girdi Voltaj Aralığı | İsimlendirilmiş giriş (sertifikalı gerilim) | 100 | 240 | VAC | |
| AC girişleri | 90 | 264 | |||
| DC girişi | 120 | 370 | VDC | ||
| Giriş Voltaj Frekansı | 47 | 63 | Hz | ||
| Girdi akımı | 115VAC | 2 | A | ||
| 230VAC | 1 | ||||
| Girme akımı | 115VAC ((Soğuk patlama) | 25 | |||
| 230VAC ((Soğuk patlama) | 45 | ||||
| Güç faktörü | 115VAC | 0.98 | |||
| 230VAC | 0.94 | ||||
| Sızıntı akımı | 240VAC | <0,5mA | |||
| Sıcak fiş | Kullanılamıyor | ||||
| Çıkış | |||||
| Ürün | Çalışma koşulları | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim |
| Çıkış Voltajı Doğruluk |
Tam yük aralığı/48V
|
± 10
|
% | ||
| Hat Yönetmeliği | İsimlendirilmiş yük | ±0.5 | |||
| Yük düzenlemesi | 0% - 100% yük | ± 10 | |||
| Dalgalanma ve Gürültü |
20MHz bant genişliği (peak-to-peak değeri) |
150 | mV | ||
| Sıcaklık katsayısı | ±0.03 | %/°C | |||
| Minimum yük | % | ||||
| Bekleme süresi | 115VAC | 12 | ms | ||
| 230VAC | 60 | ||||
| Kısa devre koruması | Kısa devre kaybolduktan sonra iyileşme süresi <3s | Sabit akım, sürekli, kendi kendini iyileştirme | |||
| Aşırı akım koruması | Normal sıcaklık |
105% - 150% Sabit akım modu Hata durumu kaldırıldıktan sonra otomatik olarak kurtarılır. |
|||
|
Düşük sıcaklık Yüksek sıcaklık |
≥ 105% Io Sabit akım modu Hata durumu kaldırıldıktan sonra otomatik olarak kurtarılır. |
||||
| Aşırı voltaj koruması | 48V | ≤60V (Giriş voltajı kapatılır, geri kazanım için yeniden açılır) | |||
| Aşırı sıcaklık koruması | Çıktı voltajı kapalı, sıcaklık düştüğünde kurtarmak için yeniden güç | ||||
| Genel | ||||||||
| Ürün | Çalışma koşulları | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | |||
|
İzolasyon testi
|
Giriş |
1 dakikalık elektrik gücü testi. sızıntı akımı <10mA |
2000 | VAC | ||||
| Giriş-çıkış | 4000 | |||||||
| Çıkış | 500 | |||||||
|
İzolasyon Direniş |
Giriş |
500VDC'de
|
50 |
MΩ
|
||||
| Giriş-çıkış | 50 | |||||||
| Çıkış | 50 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı | -30 | +70 | °C | |||||
| Depolama sıcaklığı | -40 | +85 | ||||||
| Depolama Nemliği | Dondurulmayan | 10 | 95 | % RH | ||||
| Çalışma Nemliği | 20 | 95 | ||||||
| Değişim Frekansı | 65 | KHz | ||||||
| Güç Düşüşü |
Çalışan sıcaklık Değerlendirme |
-30°C -10°C | 2.0 |
%/°C
|
||||
| +45°C - +70°C | 2.0 | |||||||
| Giriş voltajı derecelendirme | 90VAC-100VAC | 2.0 | %/VAC | |||||
| Güvenlik standardı |
|
IS13252 (Bölüm 1) güvenlik onaylı ve EN62368-1, BS EN 62368-1 (Rapor) Tasarım UL62368-1, UL61010-1'e başvurur. |
||||||
| Güvenlik sınıfı | Sınıf I | |||||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | ≥300.000 saat | ||||||
Tanıtım
IM-DAC220/DC48V1.6A endüstriyel PoE anahtarları için AC220V'yi DC48V'ye dönüştürür.
İyi bir EMC performansı, gürültü bağışıklığı ve güvenilirliği ile otomasyon sisteminin istikrarlı ve sürekli çalışmasını sağlayabilir
Mekanik Bilgi
| Dava Malzemesi | Metal (AL1100, SGCC) |
| Boyut | 32.00mm x 125.00mm x 87.50mm |
| Ağırlık | 350 g ((Tip.) |
| Soğutma yöntemi | Serbest hava konveksiyonu |
![]()
Karakteristik eğri
![]()
Not:
1. 90-100VAC arasındaki AC giriş voltajı ve 120-140VDC arasındaki DC girişinde, çıkış gücü sıcaklık düşürme eğreleri uyarınca düşürülmelidir.
2. Bu ürün doğal hava soğutması kullanan uygulamalar için uygundur
![]()
| Elektromanyetik Uyumluluk | |||
| Emisyonlar | CE | CISPR32/EN55032 Sınıf B | |
| RE | CISPR32/EN55032 Sınıf B | ||
| Harmonik akım | IEC/EN61000-3-2 Sınıf A | ||
| Bağışıklık | ESD |
IEC/EN 61000-4-2 Bağlantı ±6KV/Hava ±8KV |
Perf. A kriterleri |
| RS | IEC/EN 61000-4-3 10V/m | Perf. A kriterleri | |
| EFT | IEC/EN 61000-4-4 ±2KV | Perf. A kriterleri | |
| Yükselme | IEC/EN 61000-4-5 hattan hatta ±2KV/hattan yere ±4KV | Perf. A kriterleri | |
| CS | IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s | Perf. A kriterleri | |
|
Voltaj düşüşleri Kısa kesintiler ve voltaj değişimleri bağışıklığı |
IEC/EN61000-4-11 % 0, % 70
|
Perf. B kriterleri | |
Sipariş Seçenekleri
| IM-DAC220/DC12V1.67A | AC220V'den DC12V1.67A'ya, 20W, Din Rail Montajlı, -30°C~70°C |
| IM-DAC220/DC24V1A | AC220V'den DC24V1A'ya, 24W, Din Rail Montajlı, -30°C ∼70°C |
| IM-DAC220/DC48V1.6A | AC220V'den DC48V1.6A'ya, 76.8W, Din Rail Montajlı, -30°C~70°C |
| IM-DAC220/DC48V2.5A | AC220V'den DC48V2.5A'ya, 120W, Din Rail Montajlı, -40°C~70°C |
| IM-DAC220/DC48V5A | AC220V'den DC48V5A'ya, 240W, Din Rail Montajlı, -40°C~70°C |
| IM-DAC220/DC48V10A | AC220V'den DC48V10A'ya, 480W, Din Rail Montajlı, -40°C~70°C |
![]()