Olycom Gigabit Multimode SFP Alıcı
Ürün Genel Görünümü
Özellikleri
Uygulama
Optik parametreler
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik | - Max. - Hayır. | Birim | Not: |
Göndericiler Bölümü: | ||||||
Merkezi Dalga Boyutu | λc | 840 | 850 | 860 | nm | |
Spektral Genişlik (RMS) | σRMS | 0.85 | nm | |||
Optik çıkış gücü | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Yokoluş oranı | Acil Servis | 8.2 | dB | |||
Optik yükseliş/ düşüş süresi | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
Nitelikli Gürültü Yoğunluğu | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Çıktı Göz Maskesi | IEEE802.3 z (laser güvenliği sınıfı 1) ile uyumlu | |||||
Alıcı bölüm: | ||||||
Optik Giriş Dalga Boyutu | λc | 770 | 860 | nm | ||
Alıcı Aşırı yüklenmiş | Pol | 0 | dBm | 4 | ||
RX Duyarlılığı | Sen | - 18 yaşında. | dBm | 4 | ||
RX_LOS Açıklama | Kayıplar A | -29 | dBm | |||
RX_LOS De-affirm | Kayıp D | -19 | dBm | |||
RX_LOS Isterezi | LOS H | 0.5 | dB | |||
Genel özellikler: | ||||||
Veri oranı | BR | 1.25 | Gb/s | |||
Bit Hata Hızı | BER | 10-12 | ||||
50/125μm MMF@1.25Gb/s üzerinde desteklenen bağlantı uzunluğu | LMAX | 550 | m | |||
Toplam Sistem Bütçesi | LB | 8 | dB |
Ürün Fotoğrafları