Tek Mod 40KM 25G SFP28 Alıcı
Ürün Özellikleri
Optik özellikleri
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: |
Göndericisi | ||||||
Yol Dalga Uzunlukları ((Aralık) |
1272.55'ten 1274'e.54 1276.89'dan 1278'e.89 1281.25 ile 1283.27 1285.65 ile 1287.69 1290.07 ile 1292.12 1294.53 ile 1296.59 1299.02'den 1301'e.09 1303.54'ten 1305'e.63 1308.09'dan 1310'a.19 |
nm | ||||
Ortalama başlatılan güç | PO | 0 | +6.0 | dBm | ||
Ortalama başlatılmış güç ((Laser kapalı) | - Evet. | - | - | -30 | dBm | |
Spektrum bant genişliği ((-20dB) | Dl | - | - | 1 | nm | |
Yan mod baskı oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Göndericiler ve dağıtım cezası | TDP | 1 | dB | |||
Yokoluş oranı | Acil Servis | 3.5 | - | dB | ||
Çıktı Göz Maskesi | IEEE 802.3cc ile uyumlu | Not (2) | ||||
Alıcı | ||||||
Girdi Optik Dalga Boyutu | λIN | 1272.55 | - | 1310.19 | nm | |
Alıcı Duyarlılığı-AVG | PSens | -19 | dBm | Not (1) | ||
Alıcı Duyarlılığı-OMA | PSens-OMA | - 18 yaşında.2 | dBm | Not: (1) | ||
Giriş Doymuşluk Gücü (Aşırı yük) | PSAT | - 4 | - | - | dBm | Not (1) |
Alıcı yansıması | -26 | dB | ||||
Sinyal Değerlendirmesi Kaybı | PA | -30 | - | - | dBm | |
Sinyal kaybı | PD | - | - | - 20 | dBm | |
LOS - Histeris | PHys | 0.5 | dB |
Not:
Not (1): BER≤5x10-5
Elektriksel arayüz özellikleri
Yüksek Hızlı Elektrikli Arayüz Karakteristikleri
Parametreler | Simge | Min. | Tip | En fazla. | Birim | Notlar |
Göndericisi | ||||||
Farklı giriş salınımı | Vin ((pp) | 190 | 700 | mV | ||
Giriş geri dönüş kaybı (min) | RLd(f) | 9.5·0.37f, 0.01≤f<8 | dB | |||
4.75 ̇7.4 log10 ((f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
Differential to common mode input (Differansiyel ve ortak mod giriş) Geri dönüş kaybı (min) |
RLdc(f) | 22-20 ((f/25.78), 0.01≤f<12.89 | dB | |||
15-6 ((f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
Farklı sonlandırma uyumsuzluğu | Tm | - | - | 10 | % | |
Göz genişliği | Evet. | - | - | 0.46 | UI | |
Uygulanan pk-pk sinusoidal jitter | Ppj | IEEE 802.3bm'ye göre | ||||
Göz yüksekliği | - Evet. | - | 95 | - | mV | |
DC ortak mod voltajı | DCv | - 350 dolar. | - | 2850 | mV | |
Alıcı | ||||||
Farklı veri çıkışı salınımı | Vout ((pp) | 300 | - | 850 | mV | |
Göz genişliği | Evet. | 0.57 | - | - | UI | |
Dikey göz kapatma | Çoktan | - | - | 5.5 | dB | |
Farklı çıkış geri dönüş kaybı (min) | RLd(f) | 9.5·0.37f, 0.01≤f<8 | dB | |||
4.75 ̇7.4 log10 ((f/14), 8 ≤f<19 | ||||||
Farklı mod dönüşümü için ortak geri dönüş kaybı (min) | RLdc(f) | 22-20 ((f/25.78), 0.01≤f<12.89 | dB | |||
15-6 ((f/25.78), 12.89≤f<19 | ||||||
Farklı sonlandırma uyumsuzluğu | Tm | - | - | 10 | % | |
Geçiş süresi, %20 ila %80 | Tr/Tf | 12 | - | - | ps | %20~80% |
Düşük Hızlı Elektriksel Arayüz Karakteristikleri
Parametreler | Simge | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Not: |
Göndericisi | ||||||
İletici hatası yüksek çıkış | VFaultH | 2 | - | Vcc+0.3 | V | |
İletici hatası düşük çıkış | VFaultL | 0 | - | 0.8 | V | |
İleticiyi devre dışı bırak - Yüksek voltaj | VDisH | 2 | - | Vcc+0.3 | V | |
İleticiyi devre dışı bırak | VDisL | 0 | - | 0.8 | V | |
Alıcı | ||||||
LOS Çıkış Voltajı Yüksek | VLOSH | 2 | - | Vcc+0.3 | V | |
LOS Çıkış Voltajı Düşük | VLOSL | 0 | - | 0.8 | V |
Teşhis
Parametreler | Aralık | Birim | Doğruluk | Kalibrasyon |
Sıcaklık | 0 ila 70 | °C | ±3°C | İç |
Voltaj | 3.0'dan 3'e.6 | V | ±3% | İç |
Bias Akımı | 0 ile 100 arasında | mA | ±10% | İç |
TX Power | 0 ila 6 | dBm | ±3dB | İç |
RX Gücü | -19'dan -4'e kadar | dBm | ±3dB | İç |
Açıklama
SFP28 alıcıları, yüksek performanslı, maliyetli modüllerdir ve 25.78Gbps veri hızını ve SMF ile 40km iletim mesafesini destekler.
Alıcı üç bölümden oluşur: soğutulmuş bir DML lazer vericisi, trans-impedans ön güçlendirici (TIA) ve MCU kontrol ünitesi ile entegre bir APD fotodiyot.Tüm modüller I sınıf lazer güvenlik gereksinimlerini karşılar..
Alıcılar SFP Çok Kaynaklı Anlaşma ve SFF-8472 dijital teşhis işlevleriyle uyumludur.
Uygulama
25GBASE-ER
Sipariş verme bilgileri
Bölüm Numarası | Ürün Tanımı |
OSPLTG40D | LAN-WDM, 25.78Gbps, LC, 40km, 0°C~+70°C, DDM ile |
λC Dalga Boyutu Rehberi | ||
Kanal | Merkezi Dalga Boyutu | Dalga boyu aralığı |
02 | 1273.54 | 1272.55'ten 1274'e.54 |
03 | 1277.89 | 1276.89'dan 1278'e.89 |
04 | 1282.26 | 1281.25 ile 1283.27 |
05 | 1286.67 | 1285.65 ile 1287.69 |
06 | 1291.10 | 1290.07 ile 1292.12 |
07 | 1295.56 | 1294.53 ile 1296.59 |
08 | 1300.05 | 1299.02'den 1301'e.09 |
09 | 1304.58 | 1303.54'ten 1305'e.63 |
10 | 1309.14 | 1308.09'dan 1310'a.19 |